Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2011 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Kommentarer