SG Ruddalen IF RÖD
Älvsborg FF Blå
Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Medel Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 25 | 10 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer