11. Rut Lindén Sarcevic
 
				11. Rut Lindén Sarcevic
| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 19 | 17 | 1 | 0 | 2 | 36 | 
| 2024 | 46 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 36 | 
| 2023 | 51 | 37 | 26 | 3 | 0 | 7 | 63 | 
| 2022 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 187 | 82 | 53 | 7 | 1 | 10 | 135 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget