Samling
19:15, Klubbstugan på Ruddalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(15 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 95 | 19 | 76 | 56 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 77 | 27 | 50 | 44 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 105 | 30 | 75 | 43 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 91 | 40 | 51 | 43 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 76 | 37 | 39 | 42 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 66 | 38 | 28 | 41 | |
21 | 13 | 2 | 6 | 64 | 48 | 16 | 41 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 67 | 37 | 30 | 37 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 51 | 38 | 13 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 43 | 35 | 8 | 32 | |
19 | 9 | 4 | 6 | 52 | 46 | 6 | 31 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 57 | 54 | 3 | 30 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 58 | 49 | 9 | 26 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 48 | 59 | -11 | 22 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 40 | 74 | -34 | 22 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 33 | 40 | -7 | 21 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 52 | -18 | 19 | |
19 | 5 | 1 | 13 | 28 | 82 | -54 | 16 | |
20 | 3 | 6 | 11 | 33 | 73 | -40 | 15 | |
21 | 4 | 2 | 15 | 36 | 79 | -43 | 14 | |
20 | 2 | 5 | 13 | 27 | 81 | -54 | 11 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 34 | 74 | -40 | 8 | |
19 | 1 | 1 | 17 | 13 | 116 | -103 | 4 |
Kommentarer