SG Ruddalen IF Lätt serie
Kode IF Gul P08
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008-2009(16-17 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer