SG Ruddalen IF Svår serie
Backatorp IF
Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 48 | 11 | 37 | 23 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 25 | 15 | 23 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 29 | 13 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 23 | 18 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 45 | 0 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | 14 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 50 | -33 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 47 | -33 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 57 | -46 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer