9. Una Fjell
 
				9. Una Fjell
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
 
     
					 
				| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Åsa Cupen | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2023 Gothia Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2023 Quality Hotel Cup | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Totalt | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
