14. Rayen Kramm
 
				14. Rayen Kramm
| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
 
     
					 
				| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Future Cup 2025 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2025 Gothia cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Giffcupen 2024 Svart | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 Gothia Cup 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Totalt | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
