14. Rayen Kramm
 
				14. Rayen Kramm
| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 5 Dam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Träningsmatcher | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2025 Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Flick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Flickor, Västergötland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2025 F17 div. 1 2025 - region 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 Flickor 2010-2009 Medel Grupp A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 Future Cup 2025 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2025 Gothia cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 42 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget