Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Aser Khalaf
|
|
|
|
Carl Jansson Ståhl
|
|
|
Emanuel Almquist | |
|
|
Ergi Kaloti | |
|
Felix Johansson
|
|
|
Josef Almosawi
|
|
|
Lester Medic Fast | |
|
|
Neo Sköld | |
|
Ossian Wegge | |
|
Samir El Chaar | |
|
Stefan Gligoric
|
|
|
Vilhelm Knape |
| Fair Playserien Pojkar 2013(13 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 12 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 34 | -22 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer